Tarieven 2023
De tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2023 zijn bekend. Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer enigszins te verhogen.
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) | € | 15,00 |
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag | € | 30,00 |
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden | € | 325,00 |
Uitvaartdienst* | € | 500,00 |
Huwelijksmis* | € | 500,00 |
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium of een begraafplaats buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst | € | 100,00 |
Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst | € | 500,00 |
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 20 jaar | € | 600,00 |
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 10 jaar | € | 300,00 |
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 5 jaar | € | 150,00 |
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 10 jaar | € | 150,00 |
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 20 jaar | € | 275,00 |
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 5 jaar | € | 75,00 |
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) | € | 500,00 |
Minimum bedrag kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 130,00 voor 2023
Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid.